Según los datos que arrojó el II Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con fecha censal del 12 de junio de 2010, el estado de Nayarit contaba hasta ese año con un total de 1.084.979 habitantes, de dicha cantidad, 541.007 eran hombres y 543.972 eran mujeres. La tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2005-2010 fue del 2,7%.
Población Indígena | |||
---|---|---|---|
Nayarit | Población Etnias | Hombres | Mujeres |
| |||
Total de Etnias | 37,206 | 18,784 | 18,422 |
Huichol | 16,932 | 8,263 | 8,669 |
Cora | 15,389 | 7,730 | 7,659 |
Tepehuán | 1,422 | 724 | 698 |
Náhuatl | 1,422 | 795 | 627 |
Zapoteco | 554 | 385 | 169 |
Tlapaneco | 235 | 126 | 109 |
Purépecha | 222 | 132 | 90 |
Mazahua | 156 | 89 | 67 |
Mixteco | 106 | 67 | 39 |
Maya | 59 | 39 | 20 |
Otomí | 45 | 31 | 14 |
Otras Etnias | 664 | 403 | 261 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario